Ìóëüòèëèñòèíãîâàÿ ñèñòåìà Êàçàõñòàíà

  Âîïðîñû - îòâåòû
  Skype
  Íàïèøèòå íàì
 
 
Ãëàâíàÿ Ïîèñê Îáúåêòû Ó÷àñòíèêè Ñïåöèàëèñòû Ñïóòíèêè  
Tel / WhatsApp : +7 705 5 501 507
 
 
 
 

Ãëàâíàÿ Ñïóòíèêè Âàëþòà Èñòîðèÿ êóðñîâ âàëþòû â îáìåííûõ ïóíêòàõ

Âåðíóòüñÿ íàçàä Èñòîðèÿ êóðñà âàëþòû ïîçâîëÿåò îòñëåäèòü èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè íåäâèæèìîñòè, à òàê æå â ñðàâíèòåëüíîì àíàëèçå ñòîèìîñòè â ðàçíûå ãîäà.
[Canvas íå ïîääåðæèâàåòñÿ]
[Canvas íå ïîääåðæèâàåòñÿ]
[Canvas íå ïîääåðæèâàåòñÿ]
 
Äàòà USD EUR RUR
Ïîêóïêà Ïðîäàæà Ïîêóïêà Ïðîäàæà Ïîêóïêà Ïðîäàæà
14.03.2016 338 343.5 375 382 4.7 4.9
15.03.2016 342 344.5 376 383 4.7 4.95
16.03.2016 346.5 350 383 389 4.85 4.95
17.03.2016 347 351 382 389 4.82 4.97
18.03.2016 346 348 388 394 4.95 5.05
19.03.2016 344 347 388 391.5 5 5.15
20.03.2016 343.5 347 388 392 5 5.1
21.03.2016 343 348 385 391 5 5.12
22.03.2016 345 348 388 392 5 5.1
23.03.2016 344 349.8 385 392 4.9 5.15
24.03.2016 346.7 348.7 388 392 5.05 5.15
25.03.2016 345 348.5 384 390 4.9 5.1
26.03.2016 338 342 381 385 4.97 5.07
27.03.2016 336 340 379 384 4.95 5.05
28.03.2016 336 340 377 383 4.95 5.05
29.03.2016 334 339 375 382 4.85 5.05
30.03.2016 338 342.7 377 384 4.85 5.03
31.03.2016 337 342.4 381 388 4.95 5.1
01.04.2016 339 341.8 388 392 5.05 5.15
02.04.2016 339 341.8 388 392 5.05 5.15
03.04.2016 340 343.8 384 391 4.98 5.12
04.04.2016 341.5 343.5 386 390 5 5.1
05.04.2016 341 344 385 392 4.95 5.11
06.04.2016 345 347 390 394 4.93 5.03
07.04.2016 345 347 390 394 4.93 5.03
08.04.2016 340 342 390 394 4.93 5.03
09.04.2016 337 339 384 389 4.98 5.08
10.04.2016 338 340 384 388.5 4.98 5.08
11.04.2016 338 340 385 390 4.99 5.1
12.04.2016 334 336 382 385 4.96 5.06
13.04.2016 328 333 376 382 5 5.1
14.04.2016 330 333 374 378 5.03 5.13
15.04.2016 331 333 376 379 4.98 5.1
16.04.2016 333 335 375 380 4.97 5.07
17.04.2016 334 336 374 379 5 5.1
18.04.2016 331 334 374 380 4.95 5.12
19.04.2016 336 340 377 384 4.94 5.1
20.04.2016 332 338 376 383 4.95 5.12
21.04.2016 331 336 378 382 5.02 5.12
22.04.2016 333 336 373 379 5 5.13
23.04.2016 332 335 375 380 5.03 5.13
25.04.2016 332 334 371 376.9 5 5.08
26.04.2016 332 334 373.5 376.5 4.97 5.07
27.04.2016 330 332 373 378 4.97 5.07
28.04.2016 329 331 372 376 5.03 5.13
29.04.2016 325 329 371 377 5 5.13
30.04.2016 325 328 372 375 5.03 5.13
01.05.2016 326 328 373 375 5.04 5.14
02.05.2016 325 327 373 377 5 5.1
03.05.2016 327 329 377 379 5.03 5.13
04.05.2016 330 334 380 386 5 5.1
05.05.2016 332 335 378 382.5 5 5.1
06.05.2016 331 334 378 385 4.98 5.08
07.05.2016 332 335 378 381 4.96 5.07
08.05.2016 333 335 379 382 5.04 5.14
09.05.2016 332 334 377 382 5.03 5.13
10.05.2016 334 336 379 382 5.02 5.12
11.05.2016 332 336 377 382.8 5 5.1
12.05.2016 328 332 374 380 5.03 5.13
13.05.2016 329 331 374 377.8 5.02 5.15
14.05.2016 328 331 370 375 5.03 5.15
15.05.2016 328 330 369 375 5 5.07
16.05.2016 329 331 370 376 4.97 5.07
17.05.2016 326 328 370 373 5.03 5.13
18.05.2016 327 329 371 374 5.05 5.15
19.05.2016 332 334 373 377 5.04 5.14
20.05.2016 331 335 374 378 5 5.1
21.05.2016 333 335 374 377 5.04 5.14
22.05.2016 333 335 372 377 5.03 5.13
23.05.2016 332 334 372 377 5.03 5.13
24.05.2016 334 336 375 379 4.96 5.06
26.05.2016 332 336 372 378 5.04 5.14
27.05.2016 333 335 372 375 5.07 5.11
28.05.2016 333 335 370 377 5.06 5.11
30.05.2016 334 335 372 377 5.08 5.18
31.05.2016 333 335 373 377 5 5.12
01.06.2016 336 338 375 376 5.05 5.1
02.06.2016 336 339 372 377 5.05 5.15
03.06.2016 336 338 374 379 5.05 5.12
04.06.2016 334 337 375 380 5.1 5.11
05.06.2016 334 336 377 379 5.08 5.15
06.06.2016 334 336 379 383 5.08 5.12
07.06.2016 334 336 378 382 5.08 5.15
08.06.2016 332 334 378 381 5.05 5.15
09.06.2016 330 332 375 381 5.1 5.15
10.06.2016 332 334 372 378.5 5.1 5.2
11.06.2016 334 336 377 380 5.15 5.2
12.06.2016 334 336 377 380 5.14 5.2
13.06.2016 335 337 376 380 5.1 5.18
14.06.2016 334 336 377 380 5.09 5.16
15.06.2016 337.8 340 378 382 5.1 5.15
16.06.2016 336.5 338.5 378.5 381.5 5.13 5.18
17.06.2016 338.3 339.5 374 381 5.1 5.2
18.06.2016 336.5 338 379 382 5.15 5.2
19.06.2016 336 337.5 379 382 5.15 5.21
20.06.2016 335 337 378 383 5.1 5.18
21.06.2016 334.5 336 379 383 5.19 5.23
22.06.2016 335.5 338 378 382 5.2 5.27
23.06.2016 335.6 337.6 378 383.7 5.2 5.3
24.06.2016 335.2 337.2 379 384 5.15 5.25
25.06.2016 337 339 374 377 5.1 5.26
26.06.2016 337.8 339.8 374 379 5.17 5.24
27.06.2016 338.2 340 373 379 5.17 5.24
28.06.2016 339 341 372 374.5 5.17 5.21
29.06.2016 337 339 372 376 5.19 5.25
30.06.2016 337 339 374 377 5.24 5.3
01.07.2016 338 340 375 379 5.23 5.29
02.07.2016 337.8 338.8 375 377 5.28 5.35
03.07.2016 338 339.3 374.5 376.2 5.27 5.3
04.07.2016 338 339.5 374 379 5.27 5.32
05.07.2016 336 337.8 375 379 5.27 5.3
06.07.2016 337.3 338.3 373 377 5.26 5.28
07.07.2016 337.7 339 373 377 5.22 5.28
08.07.2016 337.7 339.7 373 376 5.24 5.28
09.07.2016 335.7 338.7 373 375.3 5.25 5.29
10.07.2016 338.4 340.4 373 377 5.26 5.3
11.07.2016 335.8 338.7 370.5 375 5.25 5.3
12.07.2016 337.8 340.5 372 376 5.27 5.32
13.07.2016 337 339 371 376.5 5.24 5.32
14.07.2016 338.5 340.5 373 376 5.29 5.32
15.07.2016 338 340 375 378 5.32 5.37
16.07.2016 337.5 339.5 375 379 5.35 5.4
17.07.2016 338.5 340.5 375 377 5.33 5.37
18.07.2016 338.3 339.3 375 377.6 5.33 5.4
19.07.2016 338.5 339.5 375 377.6 5.33 5.4
20.07.2016 338.6 340.6 373 377 5.34 5.44
21.07.2016 340 341.9 372 376.8 5.3 5.4
22.07.2016 342.7 345 375 379 5.36 5.42
23.07.2016 342.5 344.5 375.5 379 5.3 5.35
24.07.2016 342.5 344.5 375 378 5.3 5.35
25.07.2016 343.3 345.3 375 378 5.27 5.37
26.07.2016 344.5 346.5 373 378.8 5.25 5.34
27.07.2016 354 360 384 391 5.3 5.38
28.07.2016 353 355 383 390 5.31 5.39
29.07.2016 354.5 358 390 395 5.32 5.39
30.07.2016 352.7 354.7 390 395 5.24 5.34
31.07.2016 352.5 354.5 390 395 5.3 5.35
01.08.2016 352.7 354.7 390 393 5.3 5.35
02.08.2016 353.5 356.5 393 396 5.25 5.34
03.08.2016 355 357 396 400 5.28 5.33
04.08.2016 354 356 396 398 5.29 5.33
05.08.2016 350 353 390 394 5.3 5.35
06.08.2016 348 350 388 391 5.31 5.35
07.08.2016 347.5 349.5 385 390 5.3 5.35
08.08.2016 348 349.3 386 390 5.3 5.33
09.08.2016 345 347.7 384 389 5.31 5.36
10.08.2016 346.1 347.5 382 386 5.34 5.38
11.08.2016 346.5 348 386.5 389.5 5.34 5.37
12.08.2016 344 347 385 389 5.34 5.39
13.08.2016 345 349 383.5 389 5.34 5.38
14.08.2016 344 345.8 383.5 389 5.34 5.38
15.08.2016 344 345.5 383 385.5 5.34 5.38
16.08.2016 341.5 344 384 386 5.34 5.37
17.08.2016 342 344 384 389 5.33 5.37
18.08.2016 340.3 342.3 384.5 386 5.33 5.36
19.08.2016 338 340.5 382 386 5.32 5.38
20.08.2016 339 340.5 380 385 5.3 5.36
21.08.2016 339.6 340.6 382 384 5.28 5.33
22.08.2016 339.7 340.7 382 385 5.3 5.33
23.08.2016 340 342 382 385 5.28 5.31
24.08.2016 339.5 341.5 381 386.5 5.25 5.3
25.08.2016 339.8 342 382 386 5.23 5.3
26.08.2016 338 339.7 380 385 5.2 5.3
27.08.2016 338.8 340.8 382 384 5.21 5.26
28.08.2016 339.5 342 380 385 5.2 5.28
29.08.2016 339 340.2 380 383 5.24 5.26
30.08.2016 338.8 339.8 378 382 5.2 5.25
31.08.2016 339.5 341 378 381 5.2 5.24
01.09.2016 340 341.9 376 382 5 5.25
02.09.2016 342 344 380 381.5 5.15 5.25
03.09.2016 341 342.2 381 384 5.21 5.26
04.09.2016 340.8 341.8 380 383 5.2 5.24
05.09.2016 340 341.5 378 383.8 5.1 5.25
06.09.2016 340.5 341.5 379 382 5.24 5.26
07.09.2016 339.3 340.3 378 383 5.2 5.29
08.09.2016 337.5 338.8 378 381 5.25 5.29
09.09.2016 335.5 338.2 376 380.8 5.21 5.29
10.09.2016 338.6 339.6 379 382 5.25 5.29
11.09.2016 339 340 380.2 383 5.24 5.27
12.09.2016 339 340 379 383 5.22 5.26
13.09.2016 338 339.3 379 383 5.24 5.27
14.09.2016 339 341 379 382 5.2 5.24
15.09.2016 338 339.8 377 381 5.18 5.24
16.09.2016 338.5 340 379.5 381.5 5.21 5.23
17.09.2016 339.6 340.6 378.5 383 5.2 5.27
18.09.2016 340.4 341.4 380 383 5.2 5.24
19.09.2016 339.3 340.7 377 381 5.16 5.24
20.09.2016 338.5 339.8 377 381 5.18 5.26
21.09.2016 339 340 379 380.5 5.22 5.25
22.09.2016 338 339.4 377 381 5.23 5.25
23.09.2016 337.5 338.5 378 380 5.26 5.3
24.09.2016 338 339 376 380 5.24 5.29
25.09.2016 337.7 338.7 376 380 5.24 5.29
26.09.2016 338.2 339.2 377 380 5.26 5.29
27.09.2016 336.7 337.7 376 380 5.24 5.29
28.09.2016 336.8 337.8 375 380 5.23 5.29
29.09.2016 335.5 337.2 377.5 379 5.27 5.3
30.09.2016 334.5 335.7 374 377.5 5.23 5.31
01.10.2016 335.5 336.7 374.5 377.4 5.24 5.31
02.10.2016 335 336 375 377.5 5.28 5.33
03.10.2016 335.3 336.3 374 376.4 5.26 5.32
04.10.2016 334.3 335.2 375.5 378 5.29 5.35
05.10.2016 333 334 372 375 5.33 5.36
06.10.2016 332 333 372 375 5.32 5.35
07.10.2016 332 333.3 371 374 5.32 5.34
08.10.2016 331.3 332.7 367 372 5.2 5.37
09.10.2016 331.8 332.8 368 369.5 5.3 5.34
10.10.2016 331.3 332.3 368 372 5.3 5.34
11.10.2016 331 332.3 368 372.5 5.3 5.35
12.10.2016 330.8 332.5 365 369 5.31 5.33
13.10.2016 331.2 332.2 364 366.5 5.28 5.32
14.10.2016 331.5 332.5 364 366.5 5.23 5.3
15.10.2016 331 332 362 366 5.22 5.29
16.10.2016 331.4 332.4 364 367 5.25 5.28
17.10.2016 331.2 332.4 363 366 5.2 5.27
18.10.2016 331.5 332.7 362 366 5.22 5.28
19.10.2016 331.8 333.5 363 367 5.24 5.31
20.10.2016 331.5 332.5 363 366 5.29 5.33
21.10.2016 331.2 332.2 361.5 364.5 5.29 5.34
22.10.2016 330.7 331.7 359 362 5.3 5.35
23.10.2016 330.8 331.8 360 362 5.29 5.34
24.10.2016 330.8 332.2 357 362.3 5.25 5.33
25.10.2016 329.7 330.7 358 359.8 5.27 5.31
26.10.2016 330 331 359.3 361 5.31 5.34
27.10.2016 332.2 333.2 360 365 5.31 5.34
28.10.2016 331.5 332.8 361 364 5.28 5.3
29.10.2016 334.6 335.6 364 365.3 5.3 5.32
30.10.2016 334.8 335.8 365 367.5 5.3 5.32
31.10.2016 334.5 335.5 365 367.5 5.29 5.33
01.11.2016 335.5 336.8 366.3 369 5.3 5.35
02.11.2016 336 337 369 371.5 5.29 5.32
03.11.2016 339.5 341 375 378 5.3 5.35
04.11.2016 339 340 374.5 377 5.3 5.35
05.11.2016 339.7 341.4 372 378 5.29 5.34
06.11.2016 340.4 341.3 377 379 5.28 5.31
07.11.2016 340.3 341.5 377 380 5.28 5.32
08.11.2016 340.3 341 374.5 378 5.29 5.32
09.11.2016 340.5 342 373 377 5.31 5.36
10.11.2016 340 341.2 373 377 5.33 5.36
11.11.2016 339 342.8 367 374 5.25 5.33
12.11.2016 342 345 372 373.5 5.22 5.3
13.11.2016 342.1 343.1 370 373 5.2 5.27
14.11.2016 342 343 367 372.5 5.2 5.27
15.11.2016 344.5 346 369 372 5.2 5.26
16.11.2016 342 344 367 371 5.25 5.32
17.11.2016 341 342.5 365 367 5.24 5.28
18.11.2016 340 341.5 365 367 5.26 5.3
19.11.2016 340.8 341.8 360 363 5.24 5.28
20.11.2016 341 341.7 361 363 5.24 5.28
21.11.2016 340.8 341.7 361 363 5.24 5.3
22.11.2016 337 338.7 359 362 5.26 5.3
23.11.2016 336 337.5 355 360 5.25 5.29
24.11.2016 336 338.3 352 357.5 5.23 5.29
25.11.2016 335 336.5 351 356.5 5.21 5.26
26.11.2016 338.3 340 359 361 5.22 5.26
27.11.2016 339 340 358.5 361 5.22 5.26
28.11.2016 338.5 339.8 359 360.5 5.21 5.26
29.11.2016 338.5 340 357 362 5.23 5.27
30.11.2016 341 343 360.5 361.5 5.23 5.28
01.12.2016 335.5 339 358 362 5.24 5.3
02.12.2016 333 336 356 362 5.24 5.29
03.12.2016 336.5 338.5 357 362.5 5.22 5.28
04.12.2016 336.2 337 360.2 361.5 5.25 5.29
05.12.2016 335.5 337 356 361 5.24 5.28
06.12.2016 333.5 334.9 357 360.5 5.23 5.28
07.12.2016 335.7 337 355 361 5.23 5.28
08.12.2016 336.2 336.8 360 361.7 5.26 5.3
09.12.2016 334.2 335.4 353 360 5.27 5.3
10.12.2016 334 335.5 353.5 356 5.3 5.33
11.12.2016 333 334.5 352 356 5.3 5.35
12.12.2016 333 334 351.5 356 5.3 5.37
13.12.2016 330 331.5 349 352 5.38 5.42
14.12.2016 330.5 332 350 352.5 5.41 5.46
15.12.2016 333.5 337 351.5 355 5.4 5.48
16.12.2016 335.5 337.5 348 354 5.36 5.46
17.12.2016 335 337 348 354 5.36 5.46
18.12.2016 334 336.3 350 353.5 5.41 5.44
19.12.2016 334 335.5 350 354 5.4 5.43
20.12.2016 334.5 336 349 353 5.42 5.45
21.12.2016 334 335.3 347 349.2 5.41 5.45
22.12.2016 332.3 333.3 345 348 5.41 5.45
23.12.2016 332.5 333.5 347 349 5.44 5.48
24.12.2016 332 333 343 349 5.41 5.46
25.12.2016 330.5 332 343 349 5.41 5.46
26.12.2016 331 332.3 344 347 5.4 5.43
27.12.2016 332 333.2 346.5 347.1 5.43 5.47
28.12.2016 332.5 334.3 346 349 5.4 5.48
29.12.2016 331 332.8 344 347 5.47 5.52
30.12.2016 332 333.6 344.5 349.5 5.41 5.54
31.12.2016 333.8 335 349 354 5.47 5.53
01.01.2017 333 335 345 352 5.45 5.53
02.01.2017 333 334.5 349 354 5.45 5.53
03.01.2017 332 334.5 349 354 5.45 5.53
04.01.2017 332 333.9 342 350 5.45 5.53
05.01.2017 332.5 333.5 347 352 5.48 5.53
06.01.2017 330 332.5 347 349.8 5.51 5.54
07.01.2017 331.5 332.5 349.5 352.5 5.55 5.58
08.01.2017 331.5 332.5 348 351.5 5.54 5.57
09.01.2017 331.4 332.4 348 351.5 5.53 5.57
10.01.2017 331.9 332.9 348.5 350.5 5.52 5.56
11.01.2017 332.5 333 351 353.5 5.52 5.56
12.01.2017 332 333.8 350 353 5.53 5.57
13.01.2017 331 332.5 351.5 354 5.55 5.61
14.01.2017 332.7 333.5 352 355 5.58 5.63
15.01.2017 332.5 333.5 349 355 5.59 5.63
16.01.2017 332.5 333 353.5 354.5 5.59 5.64
17.01.2017 332.8 334 352 355 5.58 5.64
18.01.2017 331 332.4 354 355.5 5.58 5.62
19.01.2017 330.7 331.7 347 353 5.57 5.61
20.01.2017 331.1 332.1 346.5 353.5 5.55 5.6
21.01.2017 331 332 354 356 5.56 5.6
22.01.2017 331.2 331.7 355 357 5.57 5.61
23.01.2017 330.9 331.9 349 356 5.56 5.6
24.01.2017 330.7 331.6 349 356 5.56 5.6
25.01.2017 328 329.5 352 354.5 5.5 5.58
26.01.2017 327.3 328.8 349 354 5.52 5.57
27.01.2017 328 328.5 350 352 5.47 5.5
28.01.2017 327.7 328.7 350 352.5 5.47 5.51
29.01.2017 327.7 328.2 351 353 5.46 5.52
30.01.2017 327.5 328.5 349 352.5 5.47 5.54
31.01.2017 326 327 348.5 352 5.43 5.47
01.02.2017 323 324.3 345 350 5.38 5.46
02.02.2017 324.5 326 348.5 352 5.38 5.43
03.02.2017 323 325.5 347 351.5 5.44 5.55
04.02.2017 324.1 324.4 347.5 349.5 5.44 5.48
05.02.2017 324.2 324.7 348 349.5 5.46 5.48
06.02.2017 323.2 324.7 346 350 5.44 5.48
07.02.2017 322.5 323.3 345 347.5 5.46 5.5
08.02.2017 324.1 325 344.5 346.5 5.45 5.48
09.02.2017 324.5 325.8 343 347 5.45 5.48
10.02.2017 323.5 324.5 345.5 347.5 5.48 5.51
11.02.2017 322 323.4 340 345.5 5.46 5.52
12.02.2017 322.4 323.5 342 346 5.49 5.54
13.02.2017 322.5 324 343 345 5.51 5.55
14.02.2017 322.7 323.7 342 344 5.53 5.58
15.02.2017 322 323 342 343.3 5.57 5.62
16.02.2017 321.5 322.5 340 342 5.58 5.64
17.02.2017 319.7 320.7 339 342 5.55 5.62
18.02.2017 319.5 321 339 341 5.5 5.6
19.02.2017 318.5 319.7 339 342 5.47 5.56
20.02.2017 319.2 319.7 340 341 5.5 5.57
21.02.2017 318 318.8 338 340 5.5 5.52
22.02.2017 314.5 316.3 332.5 336 5.46 5.51
23.02.2017 312.5 314.5 329 333 5.44 5.49
24.02.2017 311 312 329 333 5.39 5.42
25.02.2017 311.4 312 329 332 5.35 5.43
26.02.2017 311 311.7 329.5 332.5 5.35 5.41
27.02.2017 310 311.7 327 331.5 5.3 5.39
28.02.2017 311.5 312.5 330 333 5.39 5.44
01.03.2017 313.5 315.5 331 333 5.4 5.45
02.03.2017 314.8 315.6 331 333 5.39 5.44
03.03.2017 316.5 318.5 332.5 335 5.41 5.45
04.03.2017 316 317.7 333 336 5.41 5.45
05.03.2017 316.6 317.3 335.5 337.5 5.42 5.47
06.03.2017 316.3 317 335.5 337.5 5.42 5.47
07.03.2017 315.5 316.5 333 336 5.42 5.47
08.03.2017 315 315.5 332.5 335.5 5.42 5.47
09.03.2017 315.5 316.5 332.5 335.5 5.41 5.47
10.03.2017 317.7 319.7 335 339 5.37 5.43
11.03.2017 317.5 318.2 337 339.5 5.38 5.43
12.03.2017 318.3 319.3 337 339 5.38 5.44
13.03.2017 318.5 319.5 337.5 339.5 5.38 5.44
14.03.2017 317.7 318.5 338 341 5.38 5.41
15.03.2017 319.2 321 338 341.5 5.37 5.42
16.03.2017 318.5 319.9 338 341 5.4 5.44
17.03.2017 316.5 317.6 339 342 5.46 5.53
18.03.2017 315 316.3 339 341 5.46 5.52
19.03.2017 317 318.5 340 343.4 5.5 5.54
20.03.2017 316.8 318 340.5 342 5.5 5.52
21.03.2017 316.8 317.9 340.5 343.5 5.5 5.54
22.03.2017 317.3 318 341 344 5.49 5.54
23.03.2017 317.7 319 337 345 5.49 5.52
24.03.2017 314 319 340 345 5.48 5.55
25.03.2017 316.5 317.4 341 343 5.52 5.55
26.03.2017 315.5 316.8 341 342.7 5.53 5.56
27.03.2017 315.8 317 341 343 5.52 5.57
28.03.2017 315.5 316.2 340 345 5.54 5.56
29.03.2017 315 315.7 340.5 343 5.53 5.57
30.03.2017 314.1 315.3 338.5 341 5.53 5.58
31.03.2017 313.2 314.4 336 338.5 5.57 5.61
01.04.2017 314.4 315 335 337 5.56 5.62
02.04.2017 313.8 314.6 334.5 337 5.57 5.6
03.04.2017 313.7 314.4 335 337 5.57 5.63
04.04.2017 312.7 313.9 334 336 5.56 5.61
05.04.2017 312 313 332.5 334.5 5.53 5.58
06.04.2017 312 313.9 331 336 5.52 5.6
07.04.2017 311.5 314 331 336 5.5 5.6
08.04.2017 313.2 314.2 332.5 334.5 5.5 5.55
09.04.2017 313.8 314.3 332.5 336 5.48 5.53
10.04.2017 313.8 314.7 333.5 335 5.49 5.53
11.04.2017 312.1 313.1 330 332.5 5.45 5.49
12.04.2017 311.7 312.7 330 332 5.46 5.5
13.04.2017 311.8 312.8 331 333 5.47 5.51
14.04.2017 311.5 312.4 331.9 333.5 5.51 5.55
15.04.2017 311 311.7 330 332 5.53 5.55
16.04.2017 311 311.7 330 332 5.51 5.57
17.04.2017 309 312 327 333.5 5.5 5.6
18.04.2017 310 311 330 331.5 5.54 5.57
19.04.2017 311.4 312 332.5 334.5 5.53 5.55
20.04.2017 311.7 313 333.7 335 5.54 5.57
21.04.2017 312.1 312.4 336.5 338 5.53 5.56
22.04.2017 312.3 313.5 335 337 5.54 5.57
23.04.2017 312.9 313.7 335.9 337.5 5.53 5.57
24.04.2017 313 313.9 335.5 337.5 5.53 5.57
25.04.2017 311.8 312.2 338.7 340.2 5.57 5.61
26.04.2017 312 312.8 340 342.5 5.55 5.59
27.04.2017 313 314 341 342.8 5.51 5.57
28.04.2017 313.7 314.6 341 343 5.5 5.54
29.04.2017 314 314.7 343.3 345 5.52 5.56
30.04.2017 314.5 315 344 345.5 5.53 5.57
01.05.2017 314.3 315 343.5 345.3 5.52 5.55
02.05.2017 314 314.7 343.3 345.5 5.52 5.56
03.05.2017 315 315.9 343.5 345.3 5.52 5.56
04.05.2017 316 316.8 343.5 345.5 5.51 5.55
05.05.2017 316.7 319 346.5 349.5 5.43 5.51
06.05.2017 319 320.5 350 353 5.42 5.5
07.05.2017 318.5 319.3 350.5 352.5 5.46 5.51
08.05.2017 319 319.6 350.5 352.5 5.46 5.51
09.05.2017 319 319.7 349.5 351.5 5.46 5.51
10.05.2017 318.5 319.5 346 350.3 5.45 5.5
11.05.2017 316 317.8 344 347 5.5 5.56
12.05.2017 315.7 316.5 343 345 5.51 5.55
13.05.2017 315.8 316.9 344 346 5.51 5.56
14.05.2017 315.5 316.2 344 345.7 5.51 5.55
15.05.2017 315.6 316.1 344.5 345.5 5.51 5.54
16.05.2017 312.5 313.5 342.9 344.9 5.52 5.55
17.05.2017 312.5 313.5 344 346.5 5.52 5.55
18.05.2017 313.7 314.5 347.7 349 5.49 5.54
19.05.2017 313.9 314.7 348 350.5 5.44 5.5
20.05.2017 312.3 313 349 351.3 5.46 5.51
21.05.2017 312.3 312.7 348 351 5.49 5.52
22.05.2017 312.1 312.8 349 350.7 5.48 5.52
23.05.2017 312 312.7 349.3 350 5.49 5.52
24.05.2017 311 311.5 348 351 5.49 5.53
25.05.2017 311.5 312.2 347.3 349.5 5.48 5.54
26.05.2017 311.5 315 347 351 5.45 5.55
27.05.2017 310.9 312.1 347 348.8 5.48 5.53
28.05.2017 310.7 311.5 347 349 5.48 5.53
29.05.2017 310.7 311.7 347.2 349.7 5.49 5.54
30.05.2017 309.9 310.9 347 348.8 5.49 5.53
31.05.2017 311.5 312.2 347.5 350 5.51 5.53
01.06.2017 311.5 312.2 347.5 350 5.51 5.53
02.06.2017 312 313 347 350 5.51 5.56
03.06.2017 313.5 314.3 351.5 354 5.52 5.57
04.06.2017 312.8 313.7 351.5 353.2 5.5 5.55
05.06.2017 313 313.8 351.5 353.5 5.52 5.57
06.06.2017 312.7 313.7 351.7 353.3 5.52 5.54
07.06.2017 312.8 313.2 352 352.9 5.52 5.56
08.06.2017 313.3 314.5 352.1 354.3 5.5 5.54
14.06.2017 316.5 317 353.3 356 5.53 5.58
16.06.2017 319.5 320.6 357 359 5.53 5.58
20.06.2017 322.1 323.2 358.5 360.5 5.5 5.55
21.06.2017 322.1 323.2 358.5 360.5 5.5 5.55
22.06.2017 327.2 328.2 364 367 5.45 5.51
27.06.2017 321.5 322.5 360 362 5.44 5.5
29.06.2017 320 321.7 365 367.5 5.4 5.48
30.06.2017 322.3 323 368 370 5.4 5.47
12.07.2017 328.3 329.3 376 378 5.39 5.43
28.07.2017 327.2 327.7 381 383.5 5.45 5.5
01.08.2017 329 330 388 391 5.45 5.51
05.08.2017 333 334.5 392 396.5 5.52 5.58
06.08.2017 334 335 391.5 394 5.52 5.56
12.08.2017 333.2 334 390 393.3 5.52 5.57
14.08.2017 332.5 333.4 388.5 393.5 5.54 5.57
15.08.2017 333.2 334.5 391 393 5.53 5.57
19.08.2017 332 333.3 389 391.3 5.59 5.63
21.08.2017 331 333.2 389 392 5.6 5.64
24.08.2017 331.8 332.8 390 393 5.6 5.65
25.08.2017 332.2 332.7 391 393 5.62 5.66
27.08.2017 332 332.9 393 395 5.62 5.66
05.09.2017 340.5 342.5 404 408 5.87 5.97
07.09.2017 335 338 399 404 5.84 5.92
18.10.2017 333.7 334.7 393 396 5.8 5.86
07.02.2018 323.7 324.7 400.5 403 5.68 5.75
23.04.2018 326 326.8 400.5 402.5 5.31 5.35
12.11.2018 376.3 375.5 424 428 5.5 5.6
30.01.2019 378 380 433 437 0 0
 
 
     
 
ÌËÑ (â àìåðèêàíñêîì âàðèàíòå MLS – Multi Listing system/Service îò àíãë.: multi – ìíîãî, list – ïåðå÷åíü) – ýòî èíôîðìàöèîííî-ïðàâîâàÿ ñèñòåìà âçàèìîäåéñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà íåäâèæèìîñòè (ïðîäàâåö, ïîêóïàòåëü, ïîñðåäíèêè).
Èíòåðíåò ïîðòàë "Ìóëüòèëèñòèíãîâàÿ ñèñòåìà Êàçàõñòàíà" (www.mls.kz) - ýòî èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà, îáúåäèíÿþùàÿ ïðåäëîæåíèÿ ðàçíûõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè.Ñàéò ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ îá àãåíòñòâàõ íåäâèæèìîñòè, ðèýëòîðàõ,ñòðîèòåëüíûõ êîìïàíèÿõ è äðóãîé èíôîðìàöèåé íåîáõîäèìîé äëÿ ñóùåñòâîâàíèÿ àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè.
© Àâòîðñêèå ïðàâà, èäåÿ è êîíöåïöèÿ — Êîìïàíèÿ Visual Soft (visualsoft.kz)
Îòïðàâèòü ñîîáùåíèå :
infomls.kz
ßíäåêñ.Ìåòðèêà
 
     
Ââåðõ